發行期間 | 發行規模 (日圓) | 發行期間 | 發行規模 (日圓) |
2019H2 | 4,300 | 2023H1 | 1,644 |
2020H1 | 1,955 | 2023H2 | 1,220 |
2021H1 | 1,600 | 2024H1 | 2,633 |
2022H1 | 1,285 | 2024H2 | 2,818 |
2022H2 | 1,150 |
武士債:係指外國政府、金融機構、企業和國際組織在日本市場發行以日圓計價的債券
新聞連結:https://news.cnyes.com/news/id/5741334
圖片連結:https://news.cnyes.com/news/id/5741334